Браслет МЮЗ
Код товара: MIUZ1659706
Браслет МЮЗ
Цена
116 527 руб.
Контакты доступны только победителю торгов
Московский ювелирный завода MIUZ Diamonds
Цена
116 527 руб.
Внимание! Цена для вашего региона может отличаться! Кликните на «Заказать» чтобы перейти на сайт https://miuz.ru для уточнения актуальной цены.
Вы будете перенаправлены на сайт продавца, где сможете оформить вашу покупку.
Вы будете перенаправлены на сайт продавца, где сможете оформить вашу покупку.
Москва, Арбат
Контакты доступны только победителю торгов
Описание
Проба | 585 |
Количество камней | 33 |
Filter_complects | Не важно |
Is_reserve | 1 |
UIN | 6432300215901086, 6432300742427058, 6432300742427129, 6432300672052863, 6432300137107442, 6432300215901107, 6432300137107490, 6432400625102486, 6432300163682511, 6432400625102521, 6432400625102504, 6432300742427106, 6432300163682544, 6432300672052908 |
Артикул | B01-0383MIX2 |
Вес изделия | 10.17, 10.2, 9.98, 9.83, 10.06, 10.04, 10.46, 9.96, 10.02, 10, 10.03, 10.09, 10.33 |
Вид украшения | Браслеты |
Видео и 3D | Видео |
Вставка | Аметист, Топаз, Лондон Топаз |
Для кого | Унисекс |
Камень | Аметист, Топаз, Лондон Топаз |
Коллекция | Вне коллекций |
Оформлен в заказ | 1 |
Размер браслета | 18 |
Размер изделия | 18 |
Сортировка по популярности | 7465.0782 |
Тип металла | Золото |
Цвет | Красный, Желтый |
Браслет из коллекции Вне коллекций
Условия передачи
Предложение не является офертой. Узнать актуальные цены и наличие в магазинах вашего региона, заказать товар, ознакомиться с условиями доставки и оплаты можно на сайте https://miuz.ru. Нажмите кнопку «Заказать» чтобы оформить заказ на сайте https://miuz.ru.
Москва, Арбат
Увеличить карту
Поделиться этим лотом:
Вопросы
Магазин запретил задавать вопросы